더샵 퍼스트월드 오피스텔 평면도
UNIT TYPE
타입안내
총 5개동 중 오피스텔 1개동 7개 라인 · 1,2,3,4호 라인 남동·남서향 / 1,2,5,6,7호 라인 개방감 우수
| TYPE | 전용면적 | 공급면적 | 실수 | |
|---|---|---|---|---|
| 84OA | 84.97㎡ (25.71평) | 125.50㎡ (37.97평) | 44실 | |
| 84OB | 84.96㎡ (25.70평) | 125.28㎡ (37.90평) | 88실 | |
| 84OC | 84.99㎡ (25.71평) | 125.52㎡ (37.97평) | 88실 | |
| 84OD | 84.99㎡ (25.71평) | 124.96㎡ (37.80평) | 44실 | |
| 84OE | 84.99㎡ (25.71평) | 125.21㎡ (37.88평) | 44실 | |
| 합계 | 308실 |


※ 면적·실수는 분양교육자료 기준이며, 정확한 내용은 분양 공고 및 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.